平成11年度から、八戸工業大学の研究者と株式会社チャフローズコーポレーションは,今まで得た研究結果とホタテ貝殻の機能性に関する情報を交換し、バイオニックデザインの手法を応用し、ホタテ貝殻の有する機能性を応用した製品を開発することを目的として産学共同研究をスタートさせました。
・小山信次(八戸工業大学工学部・材料科学)
・奥田愼一(八戸工業大学工学部・応用微生物学)
・岡村隆成(八戸工業大学工学部教授・伝熱工学)
・福原長寿(八戸工業大学工学部・触媒化学)
・小比類巻孝幸(八戸工業大学工学部・無機化学・結晶化学)
・北川正義(金沢大学工学部・材料強度学)
・笹谷広治(株式会社チャフローズコーポレーション・代表取締役)
産学共同研究の論文発表、報告書等
| 1 | 小山、北川、鈴木、伊達 | 「貝殻の構造と変形挙動」、日本機械学会平成7年度材料力学部門講演会講演論文集,Vol.A, 1995.8. |
| 2 | 小山信次 | 「貝殻の構造と変形挙動」, 八戸工業大学紀要,第15巻,pp.139-143(1996.2). |
| 3 | 小山信次 | 産学共同研究中間報告書「ホタテ貝殻のパワー ホタテ貝殻のバイオニックデザイン」、平成12年12月 |
| 4 | 小山,奥田,福原,小比類巻,笹谷 | 八戸工業大学食品工学研究所紀要,「ホタテ貝殻のバイオニックデザイン」,第12巻,p.1(2001.2). |
| 5 | 小山,小比類巻,奥田他 | 化学学会東北地方大会講演会,「ホタテ貝殻セラミックスによるホルムアルデビドの除去効果」(2001.9) |
| 6 | 小山,奥田,笹谷 | 「ホタテ貝殻の有効利用」に関する産学協同研究成果中間発表,青森県庁記者クラブ,2001.11.1. |
| 7 | 笹谷他 | 「『研究開発型』ベンチャーの要件」,日本ベンチャー学会講演会,2001.11. |
| 8 | 吉田,小比類巻,小山,奥田,笹谷 | 「ホタテ貝殻セラミックス壁材の室内環境中におけるホルムアルデヒド除去効果」,日本化学学会第81春季年会,講演予稿集, p. 613(2002.3). |
| 9 | 吉田,小比類巻,小山,奥田,福原,笹谷 | 「ホタテ貝殻セラミックス壁材の室内環境中におけるホルムアルデヒド除去反応」,日本化学学会第82秋季年会,講演予稿集,p.50(2002.9). |
| 10 | T.Yoshida,W.Urai,T.Takahashi, S.OkudaT.Kohiruimaki |
「Antibacterial functions of scallop shell ceramics(SCC)」, 化学系7学協会連合東北地方大会・東北地区化学教育研究協議会講演予稿集,p.14, (2002.10). |
| 11 | 小山,奥田,笹谷 | 未来材料,「ホタテ貝殻セラミックスの機能性とその実用化」,第2巻4号,p.43-51(2002). |
| 12 | 吉田,小山,奥田,笹谷,福原,小比類巻 | 八戸工業大学異分野融合化学研究所紀要「ホタテ貝殻セラミックスのホルムアルデヒド軽減機能について」,第1巻,p.113-116(2003). |
| 13 | 吉田,小山,奥田,笹谷,福原,小比類巻 | 八戸工業大学異分野融合化学研究所紀要「ホタテ貝殻セラミックスの抗菌機能について」,第1巻,p.117-120(2003). |
| 14 | N. KOYAMA, K. SASAYA, T. YOSHIDA, C. FUKUHARA, T. KOHIRUIMAKI, S. OKUDA | 「Bionic Design of the Scallop shell --- Development of New Products Applying Its Functions」, 'Recent Research Developments in Material Science ' , RESENT SIGNPOST (2003.11 発行予定). |
